Interesne dejavnosti
V šolskem letu 2022/2023 učencem ponujamo naslednje interesne dejavnosti:
ŠPORT | |||||
NAZIV IND | KRATICA | RAZRED | MENTOR | ČAS | |
1. | Planinski krožek | PK1 | 1.–5. | Petra Kljun, Mimica Gačnik, Katarina P. Sever, Branka Levstik, Simona Bavdek, | termini izletov bodo določeni naknadno |
2. | Elementarne igre in med dvema ognjema | ELI + MDO | 1. – 2. | Simona Bavdek | četrtek, 0.ura |
3. | Elementarne igre in med dvema ognjema | ELI + MDO | 3. – 4. | Branka Levstik | ponedeljek, 0. ura |
4. | Elementarne igre in med dvema ognjema | ELI + MDO | 5. – 6. | Bojan Novak | torek, 0. ura |
5. | Med dvema ognjema | MDO | 5. | Bojan Novak | torek, 0. ura |
6. | Tee ball | TB | 5. | Simona Bavdek | ponedeljek, 0. ura |
7. | Ljudski plesi | LP | 1. – 5. | Veronika Lipovec | četrtek, 0.ura |
8. | Šahovski krožek | SAH1 | 2. – 5. | Majda Griz | torek, 6. ura |
9. | Šahovski krožek | SAH2 | 6. – 9. | Majda Griz | sreda, 6. ura |
10. | Varno v prometu (tečajno) | VP | 5. | Petra Kljun | petek, 5. ura |
11. | Elementarne igre | ELI | 1. – 2. | Katarina Jerše | ponedeljek, 0.ura |
12. | Gibanje in prva pomoč | GPPT | 3. – 4. T | Petra Marolt | torek, 0.ura |
13. | Gibanje in prva pomoč | GPPR | 3. – 4.r | Sonja Škrlj | ponedeljek, 6. ura |
14 | Varna mladost | VM | 5. | Renata Gradišar | torek, 5. ura |
UMETNOST | |||||
NAZIV IND | KRATICA | RAZRED | MENTOR | ČAS | |
1. | Mali ustvarjalčki | MUS | 1.- 4. | Elizabeta Arko | sreda, 0. ura |
2. | Pravljične urice | PUR | 1.– 2. R | Dragica Dobravec | četrtek, 5.ura |
3. | Pravljične urice | PUR | 1. – 2. | Marija Katarinčič | ponedeljek, 0. ura |
4. | Razredna ustvarjalnica | RUS | 1. a | Elizabeta Arko | petek, 0. ura |
5. | Razredna ustvarjalnica | RUS | 1. b | Marija Katarinčič | petek, 0. ura |
6. | Razredna ustvarjalnica | RUS | 2.a | Veronika Lipovec | petek, 0. ura |
7. | Razredna ustvarjalnica | RUS | 2. b | Barbara Zupančič | petek, 0. ura |
8. | Razredna ustvarjalnica | RUS | 3. a | Jožica Mavsar Nosan | petek, 0. ura |
9. | Razredna ustvarjalnica | RUS | 3. b | Branka Levstik | petek, 0. ura |
10. | Razredna ustvarjalnica | RUS | 4. a | Janja Samsa | petek, 0. ura |
11. | Razredna ustvarjalnica | RUST | 3. T | Stanka Štrukelj | petek, 0. ura |
12. | Mali ustvarjalčki | MUS | 1.- 2. T | Kristina Šilc Čirovič | četrtek, 0. ura |
13. | Bralna čajanka | BČ | 1.- 3. | Barbara Zupančič | torek, 0. ura |
14. | Šolsko novinarstvo | ŠNOV | 6.– 9. | Aleksandra Belšak | sreda, 0. ura |
15. | Glasbeni krožek – Orffova skupina | ORFF | Vita Mekinda | petek, 6. ura | |
16. | Gledališki krožek | GLKR | 6. – 9. r. | Senta Tehovnik Kolar | petek, 0. ura |
17. | Male sive celice | MSC | 6. – 9. r. | Renata Lesar Hrzič | petek, 0. ura |
18. | Slovenska bralna značka | BZ | 6.-9.r | Magda Grajš | četrtek, 6.ura |
PRIPRAVA JEDI | |||||
NAZIV IND | KRATICA | RAZRED | MENTOR | ČAS | |
1. | Kuharski tečaj | KT | 1. – 3. | Jožica Mavsar Nosan | četrtek, 0. ura |
2. | Priprava jedi | PJ | 6. – 8. | Gordana Farazin | sreda, 6., 7. ura |
TEHNIČNO USTVARJANJE | |||||
NAZIV IND | KRATICA | RAZRED | MENTOR | ČAS | |
1. | Kubo robotika | KROB1 | 1. – 3. | Marjeta Krašovec | ponedeljek, 0. ura |
2. | Robotika | ROB1 | 4.– 6. | Maja Pugelj Osterman | sreda, 0. ura |
3. | Robotika | ROB2 | 7.– 9. | Maja Pugelj Osterman | četrtek, 0. ura |
4. | Od načrta do izdelka | ONI | 7.–9. | Primož Garafol | petek, 0. ura |
RAČUNALNIŠTVO,MATEMATIKA, BIOLOGIJA, TUJI JEZIKI | |||||
NAZIV IND | KRATICA | RAZRED | MENTOR | ||
1. | Računalniški krožek | RK1 | 2.– 3. | Petra Kljun | torek, 0. ura |
2. | Računalniški krožek | RK2 | 4.– 6. | Renata Gradišar | sreda 0. ura |
3. | Programiranje | PROG1 | 4.– 6. | Maja Pugelj Osterman | ponedeljek, 0. ura |
4. | Programiranje | PROG2 | 7.– 9. | Maja Pugelj Osterman | torek, 0. ura |
5. | Naravoslovni poskusi (tečajno) | NPO | 5. R | Mimica Gačnik | sreda, 5. ura |
6. | Nemščina | NEM | 6. | Senta Tehovnik Kolar | četrtek, 0. ura |
7. | Francoščina | FRA | 7.– 9. | Lucija Glas | torek, 0. ura |
8. | Miselni orehi (logika, prostorska predstavljivost) | MO | 4. – 9. | Renata Gradišar | četrtek, 6. in 7. ura (sep, okt, nov, mar, apr) |
9. | Matematični krožek | MK | 6. – 9. | Nika Petelin | sreda, 0. ura |
DOMAČA OBRT | |||||
NAZIV IND | KRATICA | RAZRED | MENTOR | ||
1. | Klekljanje | KLE | 1.– 5. | Šavli | četrtek, 0.ura |
2. | Ročna dela | ROD | 4.- 9.r | Veronika Lipovec | sreda, 0.ura |
SODELOVANJE Z OKOLJEM | |||||
NAZIV IND | KRATICA | RAZRED | MENTOR | ||
1. | Šolski eko vrt – Živimo z naravo | ŠEV | 3.-5. | Mimica Gačnik | torek, 0. ura |
2. | Prostovoljstvo | PRO | 1.- 9. | Simona Bavdek, Vesna Hladnik | termini bodo določeni naknadno |
3. | Čebelarstvo | ČEB | 3.– 9. | Primož Garafol in Čebelarsko društvo Velike Lašče | ponedeljek, 0. ura |
4. | Ohranjanje kulturne dediščine kraja | OKD | 6. – 9. | Majda, Griz, Renata Gradišar + učitelji | termini bodo določeni naknadno |
PODJETNIŠTVO | |||||
NAZIV IND | KRATICA | RAZRED | MENTOR | ||
1. | Inovativnost | IPOD | PS | Veronika Lipovec | ponedeljek, 0.ura |
Podrobnejše navodilo o vsebini interesne dejavnosti boste dobili od mentorja dotične interesne dejavnosti.
(Visited 91 times, 1 visits today)